2010-2011年度 300A3區 和平海報參加比賽名次
| 編號 | 名次 | 分會 | 姓名 | 年級 |
| 1 | 第一名 | 好事達 | 呂欣庭 | 百齡國中7年13班 |
| 2 | 第二名 | 好事達 | 劉安婕 | 百齡國中7年13班 |
| 3 | 第三名 | 好事達 | 蔡孟庭 | 百齡國中7年13班 |
| 4 | 佳作1 | 東湖 | 周柏安 | 東湖國中七年12班 |
| 5 | 佳作2 | 永樂 | 陳欣孟 | 桃園國中七年3班 |
| 6 | 佳作3 | 好事達 | 王允彤 | 百齡國中7年13班 |
| 7 | 佳作4 | 好事達 | 萬義筠 | 百齡國中7年13班 |
| 8 | 佳作5 | 好事達 | 李怡萱 | 百齡國中7年13班 |
| 9 | 佳作6 | 好事達 | 陳瑩芷 | 百齡國中7年13班 |
| 10 | 佳作7 | 好事達 | 沈星辰 | 百齡國中7年13班 |
| 11 | 佳作8 | 好事達 | 吳佳靜 | 百齡國中7年13班 |
| 12 | 佳作9 | 東湖 | 吳孟宇 | 東湖國中7年7班 |
| 13 | 佳作10 | 東湖 | 周璟榕 | 南湖國小6年1班 |



